Klær-størrelser

  Klær-størrelser     Skostørrelser  

Dette skjemaet er kun en indikasjon, og den rette størrelse kan avhenge av individuell kroppsbygning. Hvis du er meget tynn skal du muligens gå en størrelse ned i forhold til din høyde, og hvis du er kraftig kan det være du skal gå en størrelse opp.

Menn S M L XL XXL 3XL
høyde (cm) 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195 195-200
Bryst (cm) 90-95 95-101 101-106 106-112 114-120 122-128
Liv (cm) 72-77 77-82 82-89 90-94 97-102 102-110
Hofte (cm) 90-94 94-100 100-104 104-110 112-117 117-123
Skritthøyde (cm) 79-82 82-84 84-86 86-89 89-92 92-95
Kvinner S M L XL XXL  
høyde (cm) 155-160 150-165 165-170 170-175 175-183  
Bryst (cm) 79-84 84-89 89-94 96-102 101-107  
Liv (cm) 61-66 66-71 71-76 76-81 84-89  
Hofte (cm) 86-91 91-96 97-102 102-107 109-114  
Skritthøyde (cm) 71-74 74-76 76-79 79-81 81-84  

Det er enkelte ting du skal være oppmerksom på når du kjøper sykkeltøy:

Sykkeltrøyer skal sitte tett, og kun nå ned til hoftene, slik at lommene sitter oppe på kroppen når du sitter på syklen - de skal ikke sitte som en t-shirt.

Sykkelbukser Må sitte tett, og hvis de har seler kan de gjerne føles litt for korte når man står rett opp og ned. De vil da passe når man sitter på syklen.